| 1 cuota de $280.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.000,00 |
| 2 cuotas de $170.352,00 | Total $340.704,00 | |
| 3 cuotas de $117.021,33 | Total $351.064,00 | |
| 6 cuotas de $64.022,00 | Total $384.132,00 | |
| 9 cuotas de $45.938,66 | Total $413.448,00 | |
| 12 cuotas de $36.960,00 | Total $443.520,00 |
| 3 cuotas de $120.549,33 | Total $361.648,00 | |
| 6 cuotas de $66.178,00 | Total $397.068,00 | |
| 9 cuotas de $49.519,55 | Total $445.676,00 | |
| 12 cuotas de $40.555,66 | Total $486.668,00 |
| 3 cuotas de $120.894,66 | Total $362.684,00 | |
| 6 cuotas de $68.077,33 | Total $408.464,00 |
Simple y audaz. La popular y clásica sandalia unisex Birkenstock Arizona de auténtico cuero descarne ahora esta disponible en una versión ideal para las noches más frias. Gracias a un suave forro interno de piel de cordero que mantendrá tus pies cálidos.
- Base de corcho y látex de forma anatómica
- Capellada en cuero descarne
- Plantilla: piel de cordero
- Suela: EVA
- Correas recubiertas en la parte inferior con piel de cordero
- Hecho en Alemania

Capellada: Piel de cordero
Plantilla: Cuero descarne
Revestimiento de piel, flexible e inocuo para la piel, que acoge el pie adoptando su forma y plegándose a su perfil. La superficie del revestimiento tiene estructura alveolar, lo que la hace especialmente transpirable, y de este modo hace posible un agradable ambiente en el interior del calzado incluso con actividad física intensa.
Base interna: Corcho
El corcho es una materia prima regenerable que se extrae de la corteza del alcornoque. Es un producto natural aislante del calor y cuenta con excelentes propiedades de amortiguación.
Suela: Eva
El EVA (etilvinilacetato) es un plástico de alta calidad, liviano y flexible, que ofrece también propiedades de amortiguación extremadamente buenas. Consigue así compensar pequeñas irregularidades del piso y procura una suave amortiguación de los pasos al caminar.
| Birkenstock/EU | CM de plantilla | ARG | |
| 35 | 22.5 | 34 | |
| 36 | 23 | 35 | |
| 37 | 24 | 36 | |
| 38 | 24.5 | 37 | |
| 39 | 25 | 38 | |
| 40 | 26 | 39 | |
| 41 | 26.5 | 40 | |
| 42 | 27 | 41 | |
| 43 | 28 | 42 | |
| 44 | 28.5 | 43 | |
| 45 | 29.5 | 44 | |
| 46 | 30 | 45 |
